Canon i-Sensys MF426dw è una multifunzione laser in bianco e nero che stampa a una risoluzione di 600x600 dpi con una velocità di 38 pagine/minuto. Questa MFP è progettata per un utilizzo intensivo in ambienti di lavoro e in uffici medio-piccoli. E' una stampante piuttosto ingombrante con un peso di 16,9 kg. La Canon MF426dw si collega in rete tramite porta ethernet oppure utilizzando la connessione wireless e Wi-Fi direct. Inoltre, è predisposta per il Cloud e per i servizi di stampa mobile. L'alimentatore automatico di documenti supporta la scansione duplex con un singolo passaggio del foglio e gestisce fascicoli comprendenti fino a 50 fogli. A differenza del modello MF421dw, questa multifunzione è in grado di inviare Fax a una velocità di 33,6 Kbps attraverso il collegamento ad una linea telefonica. Per quanto riguarda i consumabili, il toner standard da 3.100 pagine (Canon EP-52) costa circa 120 €, il toner ad alta resa (Canon EP-52H) può stampare fino a 9.200 pagine è costa circa 210 €.
La stampante laser Canon i-Sensys MF426dw ha le stesse caratteristiche del modello Canon MF421dw con l'aggiunta del Fax. Il modulo fax ha una risoluzione massima di 400 x 400 DPI e una velocità di trasmissione di 33,6 Kbps. Per avere maggiori informazioni su questa multifunzione ti invitiamo a leggere la recensione completa della Canon MF421dw.
Aggiornare i driver e il software della stampante è molto importante. I driver sono generalmente disponibili per tutti i maggiori sistemi operativi tra cui anche i driver per Linux.
Per garantire sempre il download dell'ultima versione disponibile forniamo direttamente il link al sito ufficiale di Canon.
Seleziona il tuo sistema operativo e procedi al download dei driver per Canon MF426dw cliccando sul pulsante di download.
| CARATTERISTICHE GENERALI | |
| Tipo macchina | Stampante Multifunzione |
| Part Number | 2222C031 |
| Codice a Barre | 8714574656946 |
| Dimensioni (L x P x A) | 453 x 464 x 392 mm |
| Peso | 16,9 kg |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Numero di colori | 1 (monocromatico) |
| Numero di cartucce | 1 (toner nero) |
| Funzionalità | Stampa, Scansione, Copia, Fax |
| Ciclo operativo mensile | 80.000 pagine |
| Lettore di memorie | Pendrive USB |
| Display | Touch screen LCD a colori da 12,7 cm |
| Velocità del processore | 800 MHz x 2 |
| Memoria RAM | 1 GB |
| Temperatura di esercizio | da 10 a 30 ºC |
| Umidità operativa | 20 - 80% RH |
| Rumorosità | 55 dB |
| Alimentazione | 220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz) |
| Consumo energetico | 1.300W (massimo), 10W (mod. stand-by), 0,9W (mod. sleep) |
| GESTIONE DELLA CARTA | |
| Numero vassoi di alimentazione | 2 |
| Ingresso ausiliario della carta | |
| Capacità di input | 250 fogli (cassetto principale), 100 fogli (vassoio multifunzione) |
| Capacità di output | 150 fogli |
| Formati di carta | A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, formati personalizzati: da min. 105 x 148 mm a max. 215,9 x 355,6 mm |
| Tipi di carta | Carta comune, riciclata, pesante, sottile, etichette, cartoline, buste |
| Grammatura | 52-120 g/m² (cassetto standard), 52-163 g/m² (vassoio multifunzione), 50 a 105 g/m² (ADF) |
| Sensore automatico della carta | |
| INTERFACCE E CONNETTIVITÀ | |
| Porta USB | (USB 2.0) |
| Porta Ethernet | |
| Interfaccia Wireless | |
| Wi-Fi direct | |
| NFC | |
| Bluetooth | |
| PictBridge | |
| Stampa da mobile e da Cloud | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria |
| CARATTERISTICHE DI STAMPA | |
| Risoluzione di stampa | 600 x 600 DPI |
| Velocità di stampa (nero) | 38 ppm |
| Velocità della prima stampa (nero) | 5,5 secondi |
| Stampa fronte/retro | (automatico) |
| Stampa senza bordi | |
| Stampa su CD e DVD | |
| SPECIFICHE DELLO SCANNER | |
| Tipo di scanner | Scanner a piano fisso |
| Tecnologia di scansione | CIS (COntact Image Sensor) |
| Risoluzione ottica | 600 x 600 DPI |
| ADF | (50 fogli duplex DADF) |
| Velocità di scansione (nero) | 38 ipm (300 x 600 dpi) |
| Velocità di scansione (a colori) | 13 ipm (300 x 600 dpi) |
| Formato massimo di scansione | Larghezza massima 216 mm |
| Formati di file supportati | TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF |
| Profondità di colore | 24 bit |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| SPECIFICHE DELLA COPIATRICE | |
| Risoluzione di copia | 600 x 600 DPI |
| Velocità di copia (nero) | 38 cpm |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Funzioni copiatrice | Fronte/retro automatico da ADF, Riduzione/ingrandimento da 25% a 400% con incrementi dell'1% |
| SPECIFICHE DEL FAX | |
| Risoluzione fax | 200 x 100 dpi (standard), 400 x 400 dpi (massima) |
| Velocità di trasmissione | 33,6 Kbps (fino a 3 secondi/pagina) |
| Memoria pagine | 512 |
| Numeri memorizzabili | 299 |
| Funzioni fax | Inoltro fax, doppio accesso, ricezione remota, fax PC (solo trasmissione), DRPD, ECM, riselezione automatica, rapporti attività fax, rapporti risultati attività fax, rapporti gestione attività fax |
| SOFTWARE | |
| Sistemi operativi supportati | Windows 10/Windows 8.1/Windows 7/Server 2016/Server 2012R2/Server 2012/Server 2008R2/Server 2008, Mac OS X 10.8.5 o versione successiva, Linux |
| Software incluso | MF Scan Utility, Interfaccia utente remota (RUI), iW Management Console, eMaintenance, Strumento di verifica dello stato del toner |