La multifunzione HP Laserjet M277n è un dei modelli laser a colori che ha avuto più successo nell'ultimo anno. Si tratta di una stampante ben equipaggiata dal punto di vista hardware e con un rapporto qualità/prezzo decisamente buono. Il segmento di appartenenza è quello dei piccoli e medi uffici ma grazie all'ingombro ridotto può essere tutilizzata anche in casa da utenti che vogliono disporre di un dispositivo a colori completo per svolgere lavori di stampa, scansione, copia e invio fax. Questa periferica è dotata di un display a colori touchscreen che permette di gestire comodamente tutte le operazioni e le impostazioni della macchina, è presente anche un alimentatore automatico di documenti (ADF) da 50 fogli. La connettività è discreta in quanto è presente l'interfaccia di rete fisica ma manca la connessione wireless che è disponibile solo acquistando il modello superiore (LaserJet Pro M277dw). La connessione con i dispositivi mobili è possibile tramite Apple AirPrint oppure tramite l'App HP ePrint. Il motore di stampa ha una risoluzione di 600 x 600 dpi e utilizza 4 cartucce toner con tamburo integrato. La velocità di stampa è di 18 pagine al minuto sia in bianco e nero che a colori.
Aggiornare i driver e il software della stampante è molto importante. I driver sono generalmente disponibili per tutti i maggiori sistemi operativi tra cui anche i driver per Linux.
Per garantire sempre il download dell'ultima versione disponibile forniamo direttamente il link al sito ufficiale di HP.
Seleziona il tuo sistema operativo e procedi al download dei driver per HP Color LaserJet Pro M277n cliccando sul pulsante di download.
| CARATTERISTICHE GENERALI | |
| Tipo macchina | Stampante Multifunzione |
| Part Number | B3Q10A, B3Q10A#B19 |
| Codice a Barre | 0888182470176 |
| Dimensioni (L x P x A) | 420 x 384 x 322 mm |
| Peso | 16,3 kg |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Numero di colori | 4 (quadricromia) |
| Numero di cartucce | 4 (Nero, Ciano, Magenta, Giallo) |
| Funzionalità | Stampa, Scansione, Copia, Fax |
| Ciclo operativo mensile | 30000 pagine |
| Lettore di memorie | (Pendrive USB) |
| Display | LCD touchscreen a colori 7,62 cm (3") |
| Velocità del processore | 800 MHz |
| Memoria RAM | 256 MB |
| Alimentazione | 110 - 240V - 50/60Hz |
| Consumo energetico | 365W ( funzionamento medio), 10,5W (modalità stand-by), 0,1W (modalità spento) |
| GESTIONE DELLA CARTA | |
| Numero vassoi di alimentazione | 1 |
| Ingresso ausiliario della carta | |
| Capacità di input | 150 fogli |
| Capacità di output | 100 fogli |
| Formati di carta | A4, A5, A6, B5, B6, 10x15cm, cartoline, buste (DL, C5, B5), letter, legal, executive |
| Tipi di carta | Carta comune, Cartoncino, Buste, Etichette, Carta fotografica |
| Grammatura | carta non patinata: da 52 a 163g/m, cartoline fino a 175g/m, HP Matte fino a 200g/m, carta patinata/lucida: da 60 a 163g/m, cartoline fino a 175 g/m, HP Glossy fino a 220 g/m; ADF: da 60 a 90 g/m |
| INTERFACCE E CONNETTIVITÀ | |
| Porta USB | (USB 2.0) |
| Porta Ethernet | |
| Interfaccia Wireless | |
| NFC | |
| Bluetooth | |
| PictBridge | |
| Stampa da mobile e da Cloud | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria |
| CARATTERISTICHE DI STAMPA | |
| Risoluzione di stampa | 600 x 600 dpi |
| Velocità di stampa (nero) | 18 ppm |
| Velocità di stampa (a colori) | 18 ppm |
| Velocità della prima stampa (nero) | 11,5 s |
| Velocità della prima stampa (a colori) | 13 s |
| Stampa fronte/retro | (manuale) |
| Stampa su CD e DVD | |
| SPECIFICHE DELLO SCANNER | |
| Tipo di scanner | Scanner a piano fisso con ADF |
| Tecnologia di scansione | CIS (Contact Image Sensor) |
| Risoluzione ottica | 1200 x 1200 dpi |
| ADF | (50 pagine no duplex) |
| Velocità di scansione (nero) | 21 ppm |
| Velocità di scansione (a colori) | 14 ppm |
| Formato massimo di scansione | 216 x 356 mm |
| Formati di file supportati | BMP, JPG, PNG, TIF, PDF, RTF, TXT |
| Profondità di colore | 30 bit |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Versione TWAIN | 1.9 |
| SPECIFICHE DELLA COPIATRICE | |
| Risoluzione di copia | 300 x 420 dpi |
| Velocità di copia (nero) | 18 cpm |
| Velocità di copia (a colori) | 18 cpm |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Funzioni copiatrice | Ridimensionamento copie da 25% a 400% |
| SPECIFICHE DEL FAX | |
| Risoluzione fax | 300 x 300 dpi |
| Velocità di trasmissione | 33,6 Kbit/s |
| Memoria pagine | 400 pagine |
| Numeri memorizzabili | 119 |
| Funzioni fax | Composizione rapida, modalità telefono, interfaccia PC |
| SOFTWARE | |
| Sistemi operativi supportati | Windows XP, Windows 7, Windows Vista, Windows 8, Mac OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion, v10.9 Mavericks; iOS, Android, Windows 8 RT, Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), HPUX 11 e Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0, SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04) |