HP ha da poco lanciato sul mercato una nuova multifunzione laser a colori; si tratta del modello Color LaserJet Pro M479fdn, un dispositivo versatile capace di stampare, scannerizzare, fotocopiare e inviare fax. Le dimensioni non sono eccessive (416 x 472 x 400 mm) e il colore è neutro. Estremamente interessante è la velocità di stampa che raggiungendo le 28 ppm rende questa multifunzione una tra le più veloci stampanti della gamma. HP Color LaserJet Pro M479fdn utilizza i toner della serie LaserJet HP 415A: nero W2030A , ciano W2031A, giallo W2032A e magenta W2033A da 2.400 e 2.100 pagine, acquistabili anche nel formato XL. La multifunzione è munita sia del duplex integrato, che permette la stampa automatica in modalità fronte-retro, che dell'ADF che permette la scansione automatica dei documenti per un massimo di 50 fogli. Il pannello di controllo (Touch-screen a colori da 4,3 pollici) consente di scorrere facilmente tra le funzioni e di avere sempre sotto controllo lo stato del dispositivo. Un'altra caratteristica interessante è l'host USB posteriore che permette di stampare comodamente i files presenti in una pendrive.
Aggiornare i driver e il software della stampante è molto importante. I driver sono generalmente disponibili per tutti i maggiori sistemi operativi tra cui anche i driver per Linux.
Per garantire sempre il download dell'ultima versione disponibile forniamo direttamente il link al sito ufficiale di HP.
Seleziona il tuo sistema operativo e procedi al download dei driver per HP Color LaserJet Pro M479fdn cliccando sul pulsante di download.
| CARATTERISTICHE GENERALI | |
| Tipo macchina | Stampante Multifunzione |
| Part Number | W1A79A |
| Codice a Barre | 0192018996748 |
| Dimensioni (L x P x A) | 416 x 472 x 400 mm |
| Peso | 23.4 kg |
| Tecnologia di stampa | Laser a colori |
| Numero di colori | 4 (quadricomia) |
| Numero di cartucce | 4 (Nero, Ciano, Magenta, Giallo) |
| Funzionalità | Stampa, Copia, Scansione e Fax |
| Ciclo operativo mensile | 50.000 pagine |
| Lettore di memorie | |
| Display | (Touchscreen CGD da 4.3 pollici) |
| Velocità del processore | 1200 MHz |
| Memoria RAM | 512 MB NAND Flash, 512 MB DRAM |
| Temperatura di esercizio | da 15 a 30°C |
| Umidità operativa | dal 30 al 70% di UR (senza condensa) |
| Rumorosità | 49 dBA |
| Alimentazione | 220-240 V CA (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz) |
| Consumo energetico | 550 watt (stampa); 20 watt (pronta); 0,7 watt (sleep); 0,7 watt (spegnimento automatico/accensione automatica); 0,06 watt (spegnimento automatico/accensione manuale); 0,06 watt (Off) |
| GESTIONE DELLA CARTA | |
| Numero vassoi di alimentazione | 2 |
| Ingresso ausiliario della carta | |
| Capacità di input | 300 fogli |
| Capacità di output | 150 fogli |
| Formati di carta | A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); cartoline (JIS singolo e doppio); buste (DL, C5, B5) |
| Tipi di carta | Carta (elevata qualità, brochure, colorata, patinata, fotografica, comune, prestampata, perforata, riciclata, ruvida), cartoline, etichette, buste |
| Grammatura | da 60 a 200 g/m |
| Sensore automatico della carta | |
| INTERFACCE E CONNETTIVITÀ | |
| Porta USB | (Hi-Speed 2.0 e host posteriore) |
| Porta Ethernet | (10/100/1000 Base-TX) |
| Interfaccia Wireless | |
| Wi-Fi direct | |
| NFC | |
| Bluetooth | |
| PictBridge | |
| Stampa da mobile e da Cloud | (Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, HP Smart e Mopria) |
| CARATTERISTICHE DI STAMPA | |
| Risoluzione di stampa | 600 x 600 dpi |
| Velocità di stampa (nero) | 28 ppm |
| Velocità di stampa (a colori) | 28 ppm |
| Velocità della prima stampa (nero) | 9.5 secondi |
| Velocità della prima stampa (a colori) | 11.1 secondi |
| Stampa fronte/retro | (automatica) |
| Stampa senza bordi | |
| Stampa su CD e DVD | |
| SPECIFICHE DELLO SCANNER | |
| Tipo di scanner | Scanner piano |
| Tecnologia di scansione | CIS |
| Risoluzione ottica | 1200 x 1200 dpi |
| ADF | (50 fogli) |
| Formati di file supportati | PDF, JPG e TIFF |
| Profondità di colore | 30-bit |
| Livelli di scala di grigi | 8 bit |
| Versione TWAIN | |
| SPECIFICHE DELLA COPIATRICE | |
| Risoluzione di copia | 600 x 600 dpi |
| Velocità di copia (nero) | 28 cpm |
| Velocità di copia (a colori) | 28 cpm |
| Massimo numero di copie | 999 |
| Funzioni copiatrice | Ridimensionamento da 25 a 400 % |
| SPECIFICHE DEL FAX | |
| Risoluzione fax | 300x300 dpi |
| Velocità di trasmissione | 33.6 Kbps |
| Memoria pagine | 400 pagine |
| Numeri memorizzabili | 120 numeri |
| SOFTWARE | |
| Sistemi operativi supportati | Windows Client OS (32/64-bit), Win10, Win8.1, Win8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14 |