Aggiornare i driver e il software della stampante è molto importante. I driver sono generalmente disponibili per tutti i maggiori sistemi operativi tra cui anche i driver per Linux.
Per garantire sempre il download dell'ultima versione disponibile forniamo direttamente il link al sito ufficiale di Epson.
Seleziona il tuo sistema operativo e procedi al download dei driver per Epson Expression Home XP-335 cliccando sul pulsante di download.
| CARATTERISTICHE GENERALI | |
| Tipo macchina | Stampante Funzionalità |
| Part Number | C11CE63403 |
| Codice a Barre | 8715946549446 |
| Dimensioni (L x P x A) | 390 x 300 x 145 mm |
| Peso | 4,2 kg |
| Tecnologia di stampa | Inkjet |
| Numero di colori | 4 (quadricromia) |
| Numero di cartucce | 4 (Nero, Ciano, Magenta, Giallo) |
| Funzionalità | Stampa, Scansione, Copia |
| Ciclo operativo mensile | // |
| Lettore di memorie | SDXC, SDHC, SD, MicroSDXC, MicroSDHC, MicroSD, MiniSDHC, MiniSD |
| Display | LCD a colori (diagonale 3,7 cm) |
| Velocità del processore | // |
| Memoria RAM | // |
| Temperatura di esercizio | // |
| Umidità operativa | // |
| Rumorosità | 36 dB (A) |
| Alimentazione | CA 220 V - 240 V |
| Consumo energetico | 13W(copia stand-alone ), 1,6W(mod. sleep) |
| GESTIONE DELLA CARTA | |
| Numero vassoi di alimentazione | 1 |
| Ingresso ausiliario della carta | |
| Capacità di input | 100 fogli |
| Capacità di output | // |
| Formati di carta | A4,A5,A6, B5, 16:09, 100x148 mm, 20x25 cm, 13x20 cm, 13x18 cm, 10x15 cm, 9x13 cm, Letter Legal, N. 10 (busta), DL (busta), C6 (busta) |
| Tipi di carta | Carta comune, Carta fotografica, Buste |
| Grammatura | // |
| Sensore automatico della carta | |
| INTERFACCE E CONNETTIVITÀ | |
| Porta USB | |
| Porta Ethernet | |
| Interfaccia Wireless | |
| Wi-Fi direct | |
| NFC | |
| Bluetooth | |
| PictBridge | |
| Stampa da mobile e da Cloud | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| CARATTERISTICHE DI STAMPA | |
| Risoluzione di stampa | 5.760 x 1.440 dpi |
| Velocità di stampa (nero) (nero) | 9 pagine/min |
| Velocità di stampa (a colori) | 4,5 pagine/min |
| Velocità della prima stampa (nero) | // |
| Velocità della prima stampa (a colori) | // |
| Stampa fronte/retro | (Manuale) |
| Stampa senza bordi | |
| Stampa su CD e DVD | |
| SPECIFICHE DELLO SCANNER | |
| Tecnologia di scansione | Scanner a piano fisso |
| Tecnologia di scansione | CIS (Contact Image Sensor) |
| Risoluzione ottica | 1.200 dpi x 2.400 dpi (Orizzontale x Verticale) |
| ADF | |
| Velocità di scansione (nero) | 600 dpi 7,2 msec/linea; 300 dpi 2,4 msec/linea |
| Velocità di scansione (a colori) | 600 dpi 14,3 msec/linea; 300 dpi 9,5 msec/linea |
| Formato massimo di scansione | A4 |
| Formati di file supportati | // |
| Profondità di colore | 24 bit |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Versione TWAIN | // |
| SPECIFICHE DELLA COPIATRICE | |
| Risoluzione di copia | // |
| Velocità di copia (nero) | // |
| Velocità di copia (a colori) | // |
| Massimo numero di copie | 99 |
| Funzioni copiatrice | // |
| SOFTWARE | |
| Sistemi operativi supportati | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Windows XP x64 |
| Software incluso | Epson Easy Photo Prin |