HP Smart Tank Plus 570 Wireless è una stampante multifunzione inkjet con serbatoi di inchiostro integrati che offrono una resa di 6.000 pagine per il nero e 8.000 pagine per i colori ciano, magenta e giallo. Questa stampante è munita di collegamento wireless, Wi-Fi direct e Bluetooth LE per un facile collegamento in rete e con i dispositivi mobili. Ha una velocità di 11 pagine/minuto e 5 pagine/minuto rispettivamente in B/N e a colori, mentre la risoluzione di stampa è di 4800 x 1200 dpi. HP Smart Tank Plus 570 è dotata di un ADF da 35 fogli, scanner flatbed da 1200 dpi e può copiare documenti e immagini ad una risoluzione di 600 dpi. Il punto forte di questo dispositivo è nel sistema di alimentazione dell'inchiostro che non prevede l'uso di cartucce, ma si basa su serbatoi al elevata capacità ricaricabili tramite flaconi d'inchiostro molto economici. In particolare, il flacone del nero (HP 32XL) ha un contenuto di 135ml e consente di stampare circa 6000 pagine, l'inchiostro ciano (HP 31 ciano) così come il magenta (HP 31 magenta) e il giallo (HP 31 giallo) hanno un contenuto di 70ml e permettono di stampare circa 8000 pagine.
CARATTERISTICHE GENERALI | |
Tipo macchina | Stampante Multifunzione |
Part Number | 5HX14A, 5HX14A#BHC |
Codice a Barre | 0193424413348 |
Dimensioni (L x P x A) | 447 x 373 x 158 mm |
Peso | 5.14 kg |
Tecnologia di stampa | InkJet |
Numero di colori | 4 (quadricromia) |
Numero di cartucce | 4 (Flaconi inchiostro nero, ciano, magenta e giallo) |
Funzionalità | Stampa, Copia, Scansione |
Ciclo operativo mensile | 1.000 pagine |
Lettore di memorie | |
Display | (LCD 2", diagonale 5,08 cm) |
Velocità del processore | 1.2 GHz |
Memoria RAM | 256 MB |
Temperatura di esercizio | da 5 a 40° C |
Umidità operativa | da 15 a 80% RH (senza condensa) |
Rumorosità | 51 dB(A) |
Alimentazione | da 100 a 240 VAC, 50/60 Hz |
Consumo energetico | 0.12 Watt (spento), 3.12 Watt (pronto), 0.75 Watt (Sleep) |
GESTIONE DELLA CARTA | |
Numero vassoi di alimentazione | 1 |
Ingresso ausiliario della carta | |
Capacità di input | 100 fogli |
Capacità di output | 30 fogli |
Formati di carta | A4, B5, A6, DL Buste, Legal, Letter |
Tipi di carta | Carta comune, Carta fotografica, Buste |
Grammatura | da 60 a 90 g/m² (carta comune), da 60 a 300 g/m² (carta fotografica) |
Sensore automatico della carta | |
INTERFACCE E CONNETTIVITÀ | |
Porta USB | (USB 2.0) |
Porta Ethernet | |
Interfaccia Wireless | ( 802.11b/g/n) |
Wi-Fi direct | |
NFC | |
Bluetooth | |
PictBridge | |
Stampa da mobile e da Cloud | HP Smart app, Apple AirPrint; HP ePrint, Mopria |
CARATTERISTICHE DI STAMPA | |
Risoluzione di stampa | 4800 x 1200 dpi |
Velocità di stampa (nero) | 11 pagine/minuto |
Velocità di stampa (a colori) | 5 pagine/minuto |
Velocità della prima stampa (nero) | 14 secondi |
Stampa fronte/retro | (manuale) |
Stampa senza bordi | (fino al formato A4) |
Stampa su CD e DVD | |
SPECIFICHE DELLO SCANNER | |
Tipo di scanner | Scanner a piano fisso con ADF |
Tecnologia di scansione | CIS (Contact Image Sensor) |
Risoluzione ottica | 1200 x 1200 dpi |
ADF | (35 fogli) |
Velocità di scansione (nero) | 5 pagine/minuto (200 dpi) |
Velocità di scansione (a colori) | 3 pagine/minuto (200 dpi) |
Formato massimo di scansione | 216 x 297 mm |
Formati di file supportati | JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG |
Profondità di colore | 24 bit |
Livelli di scala di grigi | 256 |
SPECIFICHE DELLA COPIATRICE | |
Risoluzione di copia | fino a 600 dpi |
Velocità di copia (nero) | 10 cpm |
Velocità di copia (a colori) | 2 cpm |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Funzioni copiatrice | Riduzione/ingrandimento da 25 a 400% |
SOFTWARE | |
Sistemi operativi supportati | Windows 10, 8.1, 8, 7; OS X v10.11 El Capitan, macOS Sierra v10.12 (previously OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14 |