La nuova HP Smart Tank Plus 655 è una multifunzione completa di scanner, fax e ADF che monta serbatoi d'inchiostro ricaricabili ad alta capacità. Si tratta di una novità per HP che, fino ad ora, "era rimasta indietro", rispetto ad Epson e Canon, nel settore delle stampanti senza cartucce. Assieme alla Smart Tank Plus 655, tra settembre e ottobre 2019, sono stati lanciati nel mercato italiano altri due modelli Smart Tank, ma meno accessoriati di questo. La semplicità di questa MFP è subito evidente nel sistema di alimentazione della carta: non c'è un cassetto antipolvere e i vari formati devono essere inseriti tutti nel vassoio posteriore che ha una capienza di soli 100 fogli. La multifunzione supporta la stampa senza bordi fino al formato A4. Lo scanner ha una risoluzione ottica di 1200 dpi con un ADF da 35 fogli senza fronte/retro. HP Smart Tank Plus 655 si connette tramite USB o WLAN. Il Wi-Fi, oltre alla rete a 2,4 GHz, opera anche nella banda a 5 GHz attualmente meno congestionata. Per i collegamenti diretti è possibile utilizzare il Bluetooth-LE (anche Bluetooth Smart). Per la ricarica dell'inchiostro nero bisogna acquistare il flacone da 135 ml HP 1VV24AE, invece per i colori sono disponibili ricariche da 70 ml al prezzo di circa 10 euro.
CARATTERISTICHE GENERALI | |
Tipo macchina | Stampante Multifunzione |
Part Number | Y0F74A |
Codice a Barre | 0192545948258 |
Dimensioni (L x P x A) | 447 x 373 x 158 mm |
Peso | 5.14 kg |
Tecnologia di stampa | InkJet |
Numero di colori | 4 (quadricromia) |
Numero di cartucce | 4 (Flaconi inchiostro nero, ciano, magenta e giallo) |
Funzionalità | Stampa, Copia, Scansione |
Ciclo operativo mensile | 1.000 pagine |
Lettore di memorie | |
Display | (LCD 2", diagonale 5,08 cm, 1 riga di testo) |
Velocità del processore | 1.2 GHz |
Memoria RAM | 256 MB |
Temperatura di esercizio | da 5 a 40° C |
Umidità operativa | da 15 a 80% RH (senza condensa) |
Rumorosità | 51 dB(A) |
Alimentazione | da 100 a 240 VAC, 50/60 Hz |
Consumo energetico | 0.12 Watt (spento), 3.12 Watt (pronto), 0.75 Watt (Sleep) |
GESTIONE DELLA CARTA | |
Numero vassoi di alimentazione | 1 |
Ingresso ausiliario della carta | |
Capacità di input | 100 fogli |
Capacità di output | 30 fogli |
Formati di carta | A4, B5, A6, DL Buste, Legal, Letter |
Tipi di carta | Carta comune, Carta fotografica, Buste |
Grammatura | da 60 a 90 g/m² (carta comune), da 60 a 300 g/m² (carta fotografica) |
Sensore automatico della carta | |
INTERFACCE E CONNETTIVITÀ | |
Porta USB | (USB 2.0) |
Porta Ethernet | |
Interfaccia Wireless | ( 802.11b/g/n) |
Wi-Fi direct | |
NFC | |
Bluetooth | |
PictBridge | |
Stampa da mobile e da Cloud | HP Smart app, Apple AirPrint; HP ePrint, Mopria |
CARATTERISTICHE DI STAMPA | |
Risoluzione di stampa | 4800 x 1200 dpi |
Velocità di stampa (nero) | 11 pagine/minuto |
Velocità di stampa (a colori) | 5 pagine/minuto |
Velocità della prima stampa (nero) | 14 secondi |
Stampa fronte/retro | (manuale) |
Stampa senza bordi | (fino al formato A4) |
Stampa su CD e DVD | |
SPECIFICHE DELLO SCANNER | |
Tipo di scanner | Scanner a piano fisso con ADF |
Tecnologia di scansione | CIS (Contact Image Sensor) |
Risoluzione ottica | 1200 x 1200 dpi |
ADF | (35 fogli) |
Velocità di scansione (nero) | 5 pagine/minuto (200 dpi) |
Velocità di scansione (a colori) | 3 pagine/minuto (200 dpi) |
Formato massimo di scansione | 216 x 297 mm |
Formati di file supportati | JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG |
Profondità di colore | 24 bit |
Livelli di scala di grigi | 256 |
SPECIFICHE DELLA COPIATRICE | |
Risoluzione di copia | fino a 600 dpi |
Velocità di copia (nero) | 10 cpm |
Velocità di copia (a colori) | 2 cpm |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Funzioni copiatrice | Riduzione/ingrandimento da 25 a 400% |
SOFTWARE | |
Sistemi operativi supportati | Windows 10, 8.1, 8, 7; OS X v10.11 El Capitan, macOS Sierra v10.12 (previously OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14 |