Multifunzione laser a colori con scanner e copiatrice integrati e cassetto di alimentazione da 150 fogli. HP Color LaserJet Pro M182nw è la sorella maggiore del modello Color LaserJet Pro M182n rispetto al quale presenta alcune caratteristiche aggiuntive tra cui il collegamento wireless e un display di maggiori dimensioni accompagnato da un tastierino numerico. La risoluzione è pari a 600 x 600 dpi e la velocità di stampa è di 17 pagine al minuto ache per la stampa di documenti a colori. Lo scanner ha una risoluzione ottica di 1200 dpi, utilizza la tecnologia CIS ed è sprovvisto dell'alimentatore automatico di documenti. HP Color LaserJet Pro M182nw non ha il fronte/retro automatico e manca di un lettore di memorie per la stampa senza computer. In compenso, il comparto relativo alla connettività prevede la possibilità di utilizzare la porta USB, un cavo di rete ethernet oppure il più comodo collegamento wireless. Quest'ultimo opera nelle bande 2,4 GHz e5 GHz. I toner per HP Color LaserJet Pro M182nw hanno una capacità di 1050 pagine per il nero e 850 pagine per i colori. Il toner nero HP 216A costa circa 50 € mentre gli altri colori hanno un costo di circa 60 €.
CARATTERISTICHE GENERALI | |
Tipo macchina | Stampante multifunzione a colori |
Part Number | 7KW55A |
Codice a Barre | 0193905485628, 0193905485635, 0193905485604 |
Dimensioni (L x P x A) | 420 x 380 x 292,6 mm |
Peso | 15,7 kg |
Tecnologia di stampa | Laser a colori |
Numero di colori | 4 |
Numero di cartucce | 4 (nero, ciano, magenta, giallo) |
Funzionalità | Stampa, Copia, Scansione |
Ciclo operativo mensile | 30.000 pagine |
Lettore di memorie | |
Display | (LCD 7 segmenti con icone) |
Velocità del processore | 800 MHz |
Memoria RAM | 256 MB |
Temperatura di esercizio | da 15 a 27 gradi |
Umidità operativa | dal 30 al 70% |
Rumorosità | 6,2 dB (monocromatico); 6.3 dB (A) (colore) |
Alimentazione | CA 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
Consumo energetico | 313 W (stampa), 7.4 W (in standby), 0,7 W (spento) |
GESTIONE DELLA CARTA | |
Numero vassoi di alimentazione | 1 |
Ingresso ausiliario della carta | |
Capacità di input | 150 fogli |
Capacità di output | 100 fogli |
Formati di carta | A4, A5, A6, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, Cartoline, Buste, Executive |
Tipi di carta | Lucidi, buste, carta comune, carte, etichette, carta riciclata, carta fotografica, carta per scrivere |
Grammatura | da 60 a 163 g/m² (carta comune), fino a 220 g/m² (carta fotografica) |
Sensore automatico della carta | |
INTERFACCE E CONNETTIVITÀ | |
Porta USB | (USB 2.0) |
Porta Ethernet | (Fast Ethernet 10/100 Base-TX) |
Interfaccia Wireless | (802.11 b/g/n) |
Wi-Fi direct | |
NFC | |
Bluetooth | |
PictBridge | |
Stampa da mobile e da Cloud | HP ePrint, Apple AirPrint, certificazione Mopria, Google Cloud Print |
CARATTERISTICHE DI STAMPA | |
Risoluzione di stampa | 600 x 600 dpi |
Velocità di stampa (nero) | 17 ppm |
Velocità di stampa (a colori) | 17 ppm |
Velocità della prima stampa (nero) | 13,4 secondi |
Velocità della prima stampa (a colori) | 14,8 secondi |
Stampa fronte/retro | (manuale) |
Stampa senza bordi | |
Stampa su CD e DVD | |
SPECIFICHE DELLO SCANNER | |
Tipo di scanner | Scanner a piano fisso |
Tecnologia di scansione | CIS (Contact Image Sensor) |
Risoluzione ottica | 1200 x 1200 dpi |
ADF | |
Velocità di scansione (nero) | 15,0 ppm |
Velocità di scansione (a colori) | 8 ppm |
Formato massimo di scansione | 215,9 x 297 mm |
Formati di file supportati | PG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF |
Profondità di colore | 8 bit (mono); 24 bit (colore) |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Versione TWAIN | Versione 1.9 (sistema operativo legacy); Versione 2.1 (Windows 7 o successiva) |
SPECIFICHE DELLA COPIATRICE | |
Risoluzione di copia | 600 x 600 dpi |
Velocità di copia (nero) | 17 ppm |
Velocità di copia (a colori) | 17 ppm |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Funzioni copiatrice | Numero di copie; Riduci / Ingrandisci; Più chiaro/scuro; Ottimizzare; Misura del foglio; Tipo di carta; Modalità bozza; Regolazione dell'immagine; Imposta come nuovi valori predefiniti; Ripristina i valori predefiniti |
SOFTWARE | |
Sistemi operativi supportati | Windows 10, 8, 7: 32/64 bit, Windows Vista: solo 32 bit, Windows XP SP3 o versione successiva: solo a 32 bit, qualsiasi processore compatibile Intel Pentium II, Celeron o 233 MHz, Apple macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), macOS Mojave (v10.14), macOS Catalina (v10.15), Linux |
Software incluso | Guida all'installazione |